Rawhi Whakatarewa Takitahi/Taurua mo te OPGW/ADSS Optic Fiber Cable Tonoa mo te Pourewa, Pouaka ranei
Te whakamahinga me nga ahuatanga
Helical Suspension Set te nuinga whakamahia mo te iri me te tautoko i te taura muka whatu i runga i te pou tika me te pourewa, ki te tuku i te kawenga axial me te huri i te pehanga axial e pai ai te tiaki mo te taura whatu, ki te karo i nga ohorere ka puta penei i te iti rawa o te huritoro piko me te ahotea. He nui ake te kaha o te Tautuhinga Whakatarewa i te 15%-20% te kaha o te taura, he aukati te ngenge me te mahi hei whakaheke wiri.
Whakatakotoranga Hua
Momo | Kei te waatea te Dia.o te taura(mm) | Te Roa o nga Rakau Whakakaha Hanganga(mm) | Te Roa o nga Rakau Waho(mm) | |
Min.(mm) | Mōrahi(mm) | |||
OXY-0800 | 7.4 | 8 | 1650 | 1100 |
OXY-0870 | 8.1 | 8.7 | 1650 | 1100 |
OXY-0940 | 8.8 | 9.4 | 1690 | 1140 |
OXY-1010 | 9.5 | 10.1 | 1690 | 1140 |
OXY-1080 | 10.2 | 10.8 | 1720 | 1180 |
OXY-1150 | 10.9 | 11.5 | 1720 | 1180 |
OXY-1220 | 11.6 | 12.2 | 1840 | 1240 |
OXY-1290 | 12.3 | 12.9 | 1840 | 1240 |
OXY-1360 | 13 | 13.6 | 1960 | 1320 |
OXY-1430 | 13.7 | 14.3 | 1960 | 1320 |
OXY-1500 | 14.4 | 15 | 2000 | 1440 |
OXY-1570 | 15.1 | 15.7 | 2000 | 1440 |
OXY-1640 | 15.8 | 16.4 | 2180 | 1620 |
OXY-1710 | 16.5 | 17.1 | 2180 | 1620 |
OXY-1780 | 17.2 | 17.8 | 2280 | 1660 |
OXY-1850 | 17.9 | 18.5 | 2280 | 1660 |
OXY-1920 | 18.6 | 19.2 | 2380 | 1700 |
OXY-1990 | 19.3 | 19.9 | 2380 | 1700 |
Te takai / kaipuke / Nga tikanga utu
Paanui: ka mau te tangata i mua i runga i nga kaata hua raima, nga keehi rakau (kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko)
Tukunga: te tikanga, e rua wiki pea mo te ota 10000 nga huinga mo te whakaputa
Nga Tikanga Utu: Na T/T