OPGW He Whakanuia Whakanuia Nga Tautuhinga Taurua Whakanuia Rua Nga Waahi Whakamutunga Mate Rawhi Fiber Optic Apatoko mo OPGW
Te whakamahinga me nga ahuatanga
Ko te OPGW Extra-Strength Double Helical Tension Set he mea motuhake mo te whakaurunga taura i runga i te waahanga nui, te hinga nui me te kokonga nui i runga i te raina upoko, kei te nui ake te taura RTS i te 160KN.
E toru nga papahanga o te hanganga, tae atu ki nga rakau whakakaha o roto, nga rakau whakapakari hanganga me te paparanga o waho Nga pito-mate. Ko tenei hanganga ka whakapai ake i te kaha o te huinga Helical Tension, kaore he here penei i te koki huri-aho.He huinga oti o OPGW Extra- Ko te Tautuhinga Tautuu Hiko Tuarua Kaha kei roto nga rakau helical, hononga hono me nga Rawhi Whakapapa me etahi atu.
Whakatakotoranga Hua
Momo | Dia Waea o te Waea (mm) | RTS o te taura(KN) | |
Min.(mm) | Mōrahi(mm) | ||
ONS-170/1530 | 14.1 | 15.3 | 170 |
ONS-170/1660 | 15.4 | 16.6 | 170 |
ONS-170/1790 | 16.7 | 17.9 | 170 |
ONS-210/1660 | 15.4 | 16.6 | 210 |
ONS-210/1790 | 16.7 | 17.9 | 210 |
ONS-210/1920 | 18.0 | 19.2 | 210 |
ONS-250/1790 | 16.7 | 17.9 | 250 |
ONS-250/1920 | 18.0 | 19.2 | 250 |
ONS-250/2050 | 19.3 | 20.5 | 250 |
ONS-320/1920 | 18.0 | 19.2 | 320 |
ONS-320/2050 | 19.3 | 20.5 | 320 |
ONS-400/2050 | 19.3 | 20.5 | 400 |
ONS-400/2180 | 20.6 | 21.8 | 400 |
Te takai / kaipuke / Nga tikanga utu
Paanui: ka mau te tangata i mua i runga i nga kaata hua raima, nga keehi rakau (kia rite ki nga whakaritenga a te kaihoko)
Tukunga: te tikanga, e rua wiki pea mo te ota 10000 nga huinga mo te whakaputa
Nga Tikanga Utu: Na T/T